
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGN - 072 | 0971 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGN - 071 | 1483 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | SGN - 070 | 0982 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | SGN - 069 | 7065 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | SGN - 068 | 8702 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 067 | 3403 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | SGN - 066 | 0974 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGN - 065 | 6073 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGN - 064 | 8605 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | SGN - 063 | 1202 |
